Contents
hide
Codes List
Place | Postal code |
---|---|
Ademuz | 46140 |
Ador | 46729 |
Aeropuerto De Manises | 46940 |
Agullent | 46890 |
Ahillas | 46176 |
Aielo De Malferit | 46812 |
Aielo De Rugat | 46842 |
Alaquas | 46970 |
Albaida | 46860 |
Albal | 46470 |
Albalat De La Ribera | 46687 |
Albalat Dels Sorells | 46135 |
Albalat Dels Taronchers | 46591 |
Alberic | 46260 |
Alborache | 46369 |
Alboraya | 46120 |
Alboy | 46894 |
Albuixech | 46550 |
Alcantera De Xuquer | 46293 |
Alcasser | 46290 |
Alcublas | 46172 |
Alcudia De Crespins, L’ | 46690 |
Alcudia, L’ | 46250 |
Aldaia | 46960 |
Aldea De Estenas | 46300 |
Alfafar | 46910 |
Alfara De La Baronia | 46594 |
Alfara Del Patriarca | 46115 |
Alfarp | 46197 |
Alfarrasi | 46893 |
Alfauir | 46725 |
Algar De Palancia | 46593 |
Algemesi | 46680 |
Algimia De Alfara | 46148 |
Alginet | 46230 |
Almarda, De | 46520 |
Almassera | 46132 |
Almisera | 46726 |
Almoines | 46723 |
Almussafes | 46440 |
Alpuente | 46178 |
Alqueria De La Comtessa, L’/Alqueria De La Condesa | 46715 |
Alter, L’ | 46220 |
Alzira | 46600 |
Anahuir | 46800 |
Andilla | 46162 |
Anna | 46820 |
Antella | 46266 |
Aras De Los Olmos | 46179 |
Arroyo Cerezo | 46140 |
Artaj | 46162 |
Atzeneta D’albaida | 46869 |
Ausias March | 46240 |
Ayacor | 46659 |
Ayora | 46620 |
Azagador | 46357 |
Baldovar De Alpuente | 46178 |
Barraca D’aigues Vives | 46792 |
Barrio Arroyo | 46390 |
Barrio De Porta | 46930 |
Barrio Del Cristo | 46960 |
Barrio Fuente Negra | 46820 |
Barrio Jose Artesano | 46930 |
Barx | 46758 |
Barxeta | 46667 |
Belgida | 46868 |
Bellreguard Poble | 46713 |
Bellreguard, De | 46713 |
Bellus | 46839 |
Benageber | 46173 |
Benagolf | 46117 46117 |
Benaguasil | 46180 |
Benavites | 46514 |
Beneixida | 46293 |
Benetusser | 46910 |
Beniarjo | 46722 |
Beniatjar | 46844 |
Benicolet | 46838 |
Benicull De Xuquer | 46689 |
Benifaio | 46450 |
Benifairo De La Valldigna | 46791 |
Benifairo De Les Valls | 46511 |
Benifla | 46722 |
Beniganim | 46830 |
Benimamet | 46035 |
Benimodo | 46291 |
Benimuslem | 46611 |
Beniparrell | 46469 |
Benisano | 46181 |
Benisoda | 46869 |
Benisuera | 46839 |
Berfull | 46666 |
Betera | 46117 |
Bicorp | 46825 |
Bocairent | 46880 |
Bolbaite | 46822 |
Bonrepos I Mirambell | 46131 |
Bufali | 46891 |
Bugarra | 46165 |
Bunol | 46360 |
Burjassot | 46100 |
Calderon | 46390 |
Calles | 46175 |
Campamento De Marines | 46150 |
Campamento Militar De Betera | 46127 |
Campo Abajo | 46178 |
Campo Arcis | 46352 |
Campo Arriba | 46178 |
Campo Olivar | 46110 |
Camporrobles | 46330 |
Canada, La | 46351 |
Canals | 46650 |
Canet D’en Berenguer | 46529 |
Carcaixent | 46740 |
Carcer | 46294 |
Carlet | 46240 |
Carrascalet | 46680 |
Carricola | 46869 |
Cartuja De Portaceli | 46118 |
Casas Altas | 46147 |
Casas Bajas | 46146 |
Casas De Barcena | 46131 |
Casas De Eufemia | 46352 |
Casas De Herrero | 46199 |
Casas De Juan Vich | 46355 |
Casas De Madrona | 46621 |
Casas De Medina | 46312 |
Casas De Moya | 46310 |
Casas De Pradas | 46310 |
Casas De Sotos | 46355 |
Casas De Vidal | 46635 |
Casas Del Rey | 46310 |
Casas Del Rio | 46356 |
Casinos | 46171 |
Castello De Rugat | 46841 |
Castellonet De La Conquesta | 46726 |
Castielfabib | 46141 |
Castilblanques | 46199 |
Catadau | 46196 |
Catarroja | 46470 |
Caudete De Las Fuentes | 46315 |
Centro Penitenciario Picassent | 46225 |
Cerda | 46813 |
Chella | 46821 |
Chelva | 46176 |
Chera | 46350 |
Cheste | 46380 |
Chicanos | 46390 |
Chiva | 46370 |
Chulilla | 46167 |
Cofrentes | 46625 |
Cogullada | 46749 |
Collado | 46940 |
Collado De Alpuente | 46178 |
Conde Cortichelles, Del | 46389 |
Corbera | 46612 |
Corcolilla | 46178 |
Corrales De Valldigna | 46759 |
Cortes De Pallas | 46199 |
Cotes | 46294 |
Cruz De Gracia | 46980 |
Cuesta Del Rato | 46141 |
Cuevarruz, La | 46178 46178 |
Cuevas, Las | 46313 |
Cuiper | 46134 |
Cullera | 46400 |
Cumbres De San Antonio | 46184 46184 |
Daimus | 46710 |
Daimus, De | 46710 |
Derramador | 46390 |
Domeno | 46174 |
Domeno Antiguo | 46175 |
Dos Aguas | 46198 |
El Brosquil | 46409 |
El Chopo | 46178 |
El Dosel | 46408 |
El Estany | 46409 |
El Hontanar | 46178 |
El Marenyet | 46409 |
El Oro | 46199 |
El Palomar | 46891 |
El Perello | 46420 |
El Ponton | 46357 |
El Puig | 46540 |
El Realon | 46900 |
El Rebollar | 46391 |
El Vedat De Torrente | 46901 |
Eliana, L’ | 46183 |
Emperador | 46135 |
Enguera | 46810 |
Enova, L’ | 46669 |
Ermitorio Del Remedio | 46176 |
Estacion De Los Valles | 46513 |
Estivella | 46590 |
Estubeny | 46817 |
Faro De Cullera | 46408 |
Faura | 46512 |
Favara | 46614 |
Foios | 46134 |
Fontanars Dels Alforins | 46635 |
Fortaleny | 46418 |
Fuente Del Omet | 46229 |
Fuenterrobles | 46314 |
Gandia | 46700 46701 46702 46703 46728 46730 |
Gatova | 46169 |
Gavarda | 46267 |
Genoves | 46894 |
Gestalgar | 46166 |
Gilet | 46149 |
Godella | 46110 |
Godelleta | 46388 |
Guadasequies | 46839 |
Guadassuar | 46610 |
Guardamar De La Safor | 46711 |
Hervideros De Cofrentes | 46625 |
Higueruelas | 46162 |
Hortunas | 46357 |
Jalance | 46624 |
Jarafuel | 46623 |
Jaraguas | 46311 |
Juez, Del | 46909 |
La Almeza | 46178 |
La Cabezuela | 46199 |
La Canada | 46182 |
La Canaleja | 46178 |
La Carrasca | 46178 |
La Drova | 46758 |
La Font D’en Carros | 46717 |
La Font De La Figuera | 46630 |
La Garrofera De Alzira | 46268 |
La Granja De La Costera | 46818 |
La Hortichuela | 46178 |
La Llosa De Ranes | 46815 |
La Loberuela | 46339 |
La Pobla De Farnals | 46139 |
La Pobla De Vallbona | 46185 |
La Pobla Del Duc | 46840 |
La Pobla Llarga | 46670 |
La Portera | 46357 |
La Presa | 46940 |
La Puigmola | 46758 |
La Yesa | 46178 |
Lagos, Los | 46230 46230 |
Las Casas | 46313 |
Las Monjas | 46310 |
Las Nogueras | 46351 |
Las Pedradas | 46635 |
Llanera De Ranes | 46814 |
Llauri | 46613 |
Lliria | 46160 |
Llocnou D’en Fenollet | 46668 |
Llocnou De Sant Jeroni | 46726 |
Llombai | 46195 |
Llutxent | 46838 |
Loriguilla | 46393 |
Los Cojos | 46354 |
Los Corrales | 46313 |
Los Duques | 46352 |
Los Isidros | 46354 |
Los Marcos | 46310 |
Los Pedrones | 46355 |
Los Ruices | 46353 |
Los Santos | 46142 |
Losa Del Obispo | 46168 |
Losilla De Aras | 46179 |
Lugar Nuevo De La Corona | 46910 |
Macastre | 46368 |
Mahuella Tauladella Rafalell Y Vistabella | 46135 |
Manises | 46940 |
Manuel | 46660 |
Marchuquera | 46728 |
Mareny Blau | 46419 |
Mareny De Les Barraquetes | 46419 |
Mareny De San Lorenzo | 46408 |
Mareny De Vilches | 46419 |
Marines | 46163 |
Marines Viejo | 46163 |
Mas De Jacinto | 46144 |
Mas Del Olmo | 46140 |
Masarrochos | 46112 |
Masias | 46116 |
Massalaves | 46292 |
Massalfassar | 46560 |
Massamagrell | 46130 |
Massanassa | 46470 |
Meliana | 46133 |
Millares | 46198 |
Miramar | 46711 |
Miramar, De | 46711 |
Mislata | 46920 |
Mogente/Moixent | 46640 |
Moli Santa Maria | 46730 |
Moncada | 46113 |
Monserrat | 46192 |
Montaverner | 46892 |
Montecolorado | 46185 |
Montecorona | 46729 |
Montesa | 46692 |
Montitxelvo/Montichelvo | 46842 |
Montortal | 46250 |
Montroy | 46193 |
Museros | 46136 |
Naquera | 46119 |
Navalon De Abajo | 46811 |
Navalon De Arriba | 46811 |
Navarres | 46823 |
Negron | 46145 |
Novele/Novetle | 46819 |
Oliva | 46780 |
Oliveral, Del | 46394 |
Olleria, L’ | 46850 |
Olocau | 46169 |
Ontinyent | 46870 |
Oset De Andilla | 46162 |
Otonel | 46199 |
Otos | 46844 |
Paiporta | 46200 |
Palma De Gandia | 46724 |
Palmera | 46714 |
Palmeretes, Les | 46419 |
Paterna | 46980 |
Pedralba | 46164 |
Penen De Albosa | 46354 |
Petres | 46501 |
Picanya | 46210 |
Picassent | 46220 |
Piles | 46712 |
Piles, De | 46712 |
Pinet | 46838 |
Poblet | 46635 |
Pobleta De Andilla | 46162 |
Poligono Fuente Del Jarro | 46988 |
Polinya De Xuquer | 46688 |
Porta Coeli | 46118 |
Potries | 46721 |
Pucol | 46530 |
Puebla De Farnals | 46137 |
Puebla De San Miguel | 46140 |
Puerto De Gandia | 46730 |
Puerto De Sagunto | 46520 |
Puig, Del | 46540 |
Quart De Les Valls | 46515 |
Quart De Poblet | 46930 |
Quartell | 46510 |
Quatretonda | 46837 |
Quesa | 46824 |
Rafelbunol/Rafelbunyol | 46138 |
Rafelcofer | 46716 |
Rafelguaraf | 46666 |
Rafol De Salem | 46843 |
Real | 46194 |
Real De Gandia | 46727 |
Requena | 46340 |
Riba-Roja De Turia | 46190 |
Riola | 46417 |
Riu Rau | 46666 |
Rocafort | 46111 |
Roma | 46390 |
Romani | 46439 |
Rotgla I Corbera | 46816 |
Rotova | 46725 |
Rugat | 46842 |
Sagunt/Sagunto | 46500 |
Salem | 46843 |
Salto De Cofrentes | 46625 |
San Antonio De Benageber | 46184 |
San Antonio De Requena | 46390 |
San Benito | 46621 |
San Isidro De Benageber | 46116 |
San Juan De Requena | 46390 |
San Patricio | 46230 |
Sant Joanet | 46669 |
Santa Barbara | 46111 |
Santo Espiritu Del Monte | 46149 |
Sedavi | 46910 |
Segart | 46592 |
Sellent | 46295 |
Sempere | 46839 |
Senyera | 46669 |
Serra | 46118 |
Sesga | 46140 |
Siete Aguas | 46392 |
Silla | 46460 |
Simat De La Valldigna | 46750 |
Sinarcas | 46320 |
Sollana | 46430 |
Sorio | 46800 |
Sot De Chera | 46168 |
Sueca | 46410 |
Sumacarcer | 46295 |
Tavernes De La Valldigna | 46760 |
Tavernes De La Valldigna, De | 46760 |
Teresa De Cofrentes | 46622 |
Terramelar | 46989 |
Terrateig | 46842 |
Titaguas | 46178 |
Torre De Cerda | 46659 |
Torre De Lloris | 46800 |
Torre, Aldea De La | 46321 |
Torrealta | 46144 |
Torrebaja | 46143 |
Torrecilla | 46176 |
Torrella | 46814 |
Torrent | 46900 |
Torrent De Fenollet | 46816 |
Torres-Torres | 46595 |
Tosalnou | 46668 |
Tous | 46269 |
Tuejar | 46177 |
Turis | 46389 |
Utiel | 46300 |
Val De La Sabina | 46140 |
Valencia | 46001 46002 46003 46004 46005 46006 46007 46008 46009 46010 46011 46012 46013 46014 46015 46016 46017 46018 46019 46020 46021 46022 46023 46024 46025 46026 46035 46070 46071 46080 |
Vall De Flors | 46117 |
Vallada | 46691 |
Vallanca | 46145 |
Valles | 46818 |
Vallesa, La | 46182 |
Vanacloig | 46160 |
Venta Del Moro | 46310 |
Ventas De Poyo | 46394 |
Vilamarxant | 46191 |
Villalonga | 46720 |
Villanueva De Castellon | 46270 |
Villar De Olmos | 46351 |
Villar De Tejas | 46351 |
Villar Del Arzobispo | 46170 |
Villargordo Del Cabriel | 46317 |
Villarrubia De Carlet | 46249 |
Vinalesa | 46114 |
Vinuelas | 46199 |
Xativa | 46800 |
Xeraco | 46770 |
Xeresa | 46790 |
Xirivella | 46950 |
Yatova | 46367 |
Zarra | 46621 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Valencia, Spain with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Spain Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Valencia has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.