Contents
hide
Codes List
Place | Postal code |
---|---|
Adalia | 47129 |
Aguasal | 47418 |
Aguilar De Campos | 47814 |
Aguilarejo | 47281 |
Alaejos | 47510 |
Alcazaren | 47238 |
Aldea De San Miguel | 47160 |
Aldealbar | 47313 |
Aldeamayor De San Martin | 47162 |
Aldeyuso | 47313 |
Almenara De Adaja | 47419 |
Amusquillo | 47177 |
Aniago | 47239 |
Arrabal De Portillo | 47160 |
Arroyo De La Encomienda | 47195 |
Ataquines | 47210 |
Bahabon | 47312 |
Barcial De La Loma | 47674 |
Barruelo Del Valle | 47129 |
Becilla De Valderaduey | 47670 |
Benafarces | 47880 |
Bercero | 47115 |
Berceruelo | 47115 |
Berrueces | 47813 |
Bobadilla Del Campo | 47462 |
Bocigas | 47419 |
Bocos De Duero | 47317 |
Boecillo | 47151 |
Bolanos De Campos | 47675 |
Brahojos De Medina | 47461 |
Bustillo De Chaves | 47608 |
Cabezon De Pisuerga | 47260 |
Cabezon De Valderaduey | 47689 |
Cabreros Del Monte | 47832 |
Calabazas | 47451 |
Campaspero | 47310 |
Camporredondo | 47165 |
Canalejas De Penafiel | 47311 |
Canillas De Esgueva | 47185 |
Carpio | 47470 |
Casasola De Arion | 47110 |
Castrejon De Trabancos | 47512 |
Castrillo De Duero | 47318 |
Castrillo-Tejeriego | 47329 |
Castrobol | 47689 |
Castrodeza | 47192 |
Castromembibre | 47882 |
Castromonte | 47641 |
Castronuevo De Esgueva | 47171 |
Castronuno | 47520 |
Castroponce De Valderaduey | 47664 |
Castroverde De Cerrato | 47182 |
Ceinos De Campos | 47692 |
Cervillego De La Cruz | 47494 |
Cigales | 47270 |
Cigunuela | 47191 |
Cogeces De Iscar | 47440 |
Cogeces Del Monte | 47313 |
Corcos | 47280 |
Corrales De Duero | 47317 |
Cubillas De Santa Marta | 47290 |
Cuenca De Campos | 47650 |
Curiel De Duero | 47316 |
El Campillo | 47460 |
El Pinar | 47153 |
El Pinar De Antequera | 47153 |
Encinas De Esgueva | 47186 |
Esguevillas De Esgueva | 47176 |
Fombellida | 47184 |
Fompedraza | 47311 |
Foncastin | 47492 |
Fontihoyuelo | 47609 |
Fresno El Viejo | 47480 |
Fuensaldana | 47194 |
Fuente El Sol | 47494 |
Fuente-Olmedo | 47418 |
Gallegos De Hornija | 47134 |
Gaton De Campos | 47606 |
Geria | 47131 |
Gomeznarro | 47493 |
Gordaliza De La Loma | 47608 |
Herrera De Duero | 47161 |
Herrin De Campos | 47607 |
Honcalada | 47219 |
Hornillos De Eresma | 47238 |
Iscar | 47420 |
La Cisterniga | 47193 |
La Corala | 47169 |
La Flecha | 47195 |
La Mudarra | 47630 |
La Parrilla | 47328 |
La Pedraja De Portillo | 47196 |
La Santa Espina | 47641 |
La Seca | 47491 |
La Union De Campos | 47670 |
La Zarza | 47452 |
Laguna De Duero | 47140 |
Langayo | 47314 |
Llano De Olmedo | 47418 |
Lomoviejo | 47494 |
Manzanillo | 47314 |
Marzales | 47133 |
Matapozuelos | 47230 |
Matilla De Los Canos | 47114 |
Mayorga | 47680 |
Medina De Rioseco | 47800 |
Medina Del Campo | 47400 |
Megeces | 47440 |
Melgar De Abajo | 47687 |
Melgar De Arriba | 47686 |
Melida | 47318 |
Mojados | 47250 |
Molpeceres | 47313 |
Monasterio De Vega | 47688 |
Montealegre De Campos | 47816 |
Montemayor De Pililla | 47320 |
Moral De La Reina | 47691 |
Moraleja De Las Panadera | 47454 |
Morales De Campos | 47811 |
Mota Del Marques | 47120 |
Mucientes | 47194 |
Muedra | 47209 |
Muriel | 47219 |
Nava Del Rey | 47500 |
Nueva Villa De Las Torres | 47464 |
Olivares De Duero | 47359 |
Olmedo | 47410 |
Olmos De Esgueva | 47173 |
Olmos De Penafiel | 47318 |
Otero, El | 47169 |
Padilla De Duero | 47314 |
Palacios De Campos | 47816 |
Palazuelo De Vedija | 47812 |
Paramo De Matallana | 47639 |
Pedrajas De San Esteban | 47430 |
Pedrosa Del Rey | 47112 |
Pedroso De La Abadesa | 47132 |
Penafiel | 47300 |
Penaflor De Hornija | 47640 |
Pesquera De Duero | 47315 |
Pina De Esgueva | 47175 |
Pinel De Abajo | 47316 |
Pinel De Arriba | 47316 |
Pobladura De Sotiedra | 47881 |
Pollos | 47116 |
Portillo | 47160 |
Pozal De Gallinas | 47450 |
Pozaldez | 47220 |
Pozuelo De La Orden | 47831 |
Puente Duero | 47152 |
Puras | 47419 |
Quintanilla De Arriba | 47360 |
Quintanilla De Onesimo | 47350 |
Quintanilla De Trigueros | 47283 |
Quintanilla Del Molar | 47673 |
Rabano | 47319 |
Ramiro | 47453 |
Renedo De Esgueva | 47170 |
Roales De Campos | 47673 |
Robladillo | 47131 |
Rodilana | 47492 |
Roturas | 47316 |
Rubi De Bracamonte | 47494 |
Rueda | 47490 |
Saelices De Mayorga | 47689 |
Salvador De Zapardiel | 47219 |
San Bernardo | 47359 |
San Cebrian De Mazote | 47129 |
San Llorente | 47317 |
San Martin De Valveni | 47209 |
San Miguel Del Arroyo | 47164 |
San Miguel Del Pino | 47132 |
San Pablo De La Moraleja | 47219 |
San Pedro De Latarce | 47851 |
San Pelayo | 47129 |
San Roman De La Hornija | 47530 |
San Salvador | 47134 |
San Vicente Del Palacio | 47493 |
Santa Eufemia Del Arroyo | 47811 |
Santervas De Campos | 47609 |
Santiago Del Arroyo | 47164 |
Santibanez De Valcorba | 47331 |
Santovenia De Pisuerga | 47155 |
Sardon De Duero | 47340 |
Serrada | 47231 |
Siete Iglesias De Trabancos | 47511 |
Simancas | 47130 |
Tamariz De Campos | 47815 |
Tiedra | 47870 |
Tordehumos | 47830 |
Tordesillas | 47100 |
Torozos | 47640 |
Torre De Esgueva | 47183 |
Torre De Penafiel | 47319 |
Torrecilla De La Abadesa | 47114 |
Torrecilla De La Orden | 47513 |
Torrecilla De La Torre | 47129 |
Torrecilla Del Valle | 47509 |
Torrelobaton | 47134 |
Torrescarcela | 47313 |
Traspinedo | 47330 |
Trigueros Del Valle | 47282 |
Tudela De Duero | 47320 |
Urones De Castroponce | 47671 |
Uruena | 47862 |
Valbuena De Duero | 47359 |
Valdearcos De La Vega | 47317 |
Valdenebro De Los Valles | 47816 |
Valdestillas | 47240 |
Valdunquillo | 47672 |
Valladolid | 47001 47002 47003 47004 47005 47006 47007 47008 47009 47010 47011 47012 47013 47014 47015 47016 47017 47018 47070 47071 47080 47152 47153 47197 |
Valoria La Buena | 47200 |
Valverde De Campos | 47690 |
Vega De Ruiponce | 47609 |
Vega De Valdetronco | 47133 |
Vega Sicilia | 47359 |
Velascalvaro | 47463 |
Velilla | 47114 |
Velliza | 47131 |
Ventas De Geria | 47131 |
Ventosa De La Cuesta | 47232 |
Viana De Cega | 47150 |
Villabanez | 47329 |
Villabaruz De Campos | 47815 |
Villabragima | 47820 |
Villacarralon | 47609 |
Villacid De Campos | 47607 |
Villaco | 47181 |
Villacreces | 47609 |
Villaesper | 47811 |
Villafrades De Campos | 47606 |
Villafranca De Duero | 47529 |
Villafrechos | 47810 |
Villafuerte | 47180 |
Villagarcia De Campos | 47840 |
Villagomez La Nueva | 47608 |
Villalan De Campos | 47675 |
Villalar De Los Comuneros | 47111 |
Villalba De Adaja | 47237 |
Villalba De La Loma | 47689 |
Villalba De Los Alcores | 47639 |
Villalbarba | 47113 |
Villalon De Campos | 47600 |
Villamarciel | 47132 |
Villamuriel De Campos | 47814 |
Villan De Tordesillas | 47131 |
Villanubla | 47620 |
Villanueva De Duero | 47239 |
Villanueva De La Condesa | 47608 |
Villanueva De Los Caballeros | 47850 |
Villanueva De Los Infantes | 47174 |
Villanueva De San Mancio | 47813 |
Villardefrades | 47860 |
Villarmentero De Esgueva | 47172 |
Villasexmir | 47134 |
Villavaquerin | 47329 |
Villavellid | 47883 |
Villaverde De Medina | 47465 |
Villavicencio De Los Caballeros | 47676 |
Villavieja Del Cerro | 47113 |
Viloria | 47166 |
Wamba | 47190 |
Zaratan | 47610 |
Zorita De La Loma | 47609 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Valladolid, Spain with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Spain Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Valladolid has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.