Contents
hide
Codes List
Place | Postal code |
---|---|
Acequias | 18656 |
Agicampe | 18360 |
Agron | 18132 |
Alamedilla | 18520 |
Albolote | 18220 |
Albondon | 18708 |
Albunan | 18518 |
Albunol | 18700 |
Albunuelas | 18659 |
Alcazar | 18710 |
Alcudia De Guadix | 18511 |
Aldeire | 18514 |
Alfacar | 18170 |
Alfornon | 18710 |
Algarinejo | 18280 |
Alhama De Granada | 18120 |
Alhendin | 18620 |
Alhondiguilla | 18260 |
Alicun De Ortega | 18538 |
Almegijar | 18438 |
Almunecar | 18690 |
Alomartes | 18350 |
Alquife | 18518 |
Ambroz | 18102 |
Anzola | 18291 |
Arenas Del Rey | 18126 |
Armilla | 18100 |
Atalbeitar | 18414 |
Atarfe | 18230 |
Bacor | 18860 |
Bargis | 18710 |
Barrio De La Vega | 18193 |
Barrio De Monachil | 18193 |
Baul | 18860 |
Bayacas | 18410 |
Baza | 18800 |
Beas De Granada | 18184 |
Beas De Guadix | 18516 |
Belerda | 18515 |
Belicena | 18101 |
Benalua | 18510 |
Benalua De Las Villas | 18566 |
Benamaurel | 18817 |
Berchules | 18451 |
Beznar | 18656 |
Bogarre | 18562 |
Bracana | 18381 |
Bubion | 18412 |
Busquistar | 18416 |
Cacin | 18129 |
Cadiar | 18440 |
Cajar | 18199 |
Calahonda | 18730 |
Calicasas | 18290 |
Campo Camara | 18815 |
Campotejar | 18565 |
Canales | 18191 |
Canar | 18418 |
Caniles | 18810 |
Canteras, Las | 18480 |
Caparacena | 18290 |
Capileira | 18413 |
Capilerilla | 18414 |
Carataunas | 18410 |
Carchuna | 18730 |
Carrera De La Vina | 18311 |
Casa Nueva | 18291 |
Castaras | 18439 |
Castell De Ferro | 18740 |
Castillejar | 18818 |
Castillo De Banos | 18750 |
Castillo Tajarja | 18329 |
Castril | 18816 |
Cenes De La Vega | 18190 |
Charches | 18511 |
Chauchina | 18330 |
Cherin | 18494 |
Chimeneas | 18329 |
Chite | 18656 |
Churriana De La Vega | 18194 |
Cijuela | 18339 |
Cogollos De Guadix | 18518 |
Cogollos Vega | 18211 |
Cojayar | 18492 |
Colomera | 18564 |
Conchar | 18659 |
Cortes De Baza | 18814 |
Cortes Y Graena | 18517 |
Cozvijar | 18659 |
Cuevas Del Campo | 18813 |
Cullar | 18850 |
Cullar Vega | 18195 |
Darro | 18181 |
Dehesas De Guadix | 18538 |
Dehesas Viejas | 18567 |
Deifontes | 18570 |
Delgadillo | 18540 |
Diezma | 18180 |
Dilar | 18152 |
Dolar | 18512 |
Domingo Perez | 18567 |
Dudar | 18192 |
Durcal | 18650 |
El Bejarin | 18515 |
El Chaparral | 18290 |
El Jau | 18329 |
El Margen | 18891 |
El Pozuelo | 18770 |
El Turro | 18129 |
El Valle | 18658 |
El Varadero | 18613 |
Escoznar | 18293 |
Escuzar | 18130 |
Esfiliana | 18511 |
Esperanza, La | 18300 18300 |
Fabrica, La | 18360 |
Ferreira | 18513 |
Ferreirola | 18414 |
Fondales | 18414 |
Fonelas | 18515 |
Fornes | 18127 |
Fregenite | 18710 |
Freila | 18812 |
Fuensanta | 18328 |
Fuente Camacho | 18314 |
Fuente Vaqueros | 18340 |
Fuentes De Cesna | 18295 |
Gabia La Chica | 18110 |
Gabia La Grande | 18110 |
Galera | 18840 |
Gobernador | 18563 |
Gojar | 18150 |
Golco | 18450 |
Gor | 18870 |
Gorafe | 18890 |
Gorgoracha | 18616 |
Granada | 18001 18002 18003 18004 18005 18006 18007 18008 18009 18010 18011 18012 18013 18014 18015 18016 18070 18071 18080 18182 |
Guadahortuna | 18560 |
Guadix | 18500 |
Guajar Alto | 18615 |
Guajar Faraguit | 18615 |
Guajar Fondon | 18615 |
Gualchos | 18614 |
Guejar Sierra | 18160 |
Guevejar | 18212 |
Gumiel | 18569 |
Haza Del Lino | 18710 |
Haza Del Trigo | 18750 |
Hernan Valle | 18880 |
Hijar | 18110 |
Huelago | 18540 |
Hueneja | 18512 |
Huescar | 18830 |
Huetor De Santillan | 18183 |
Huetor Tajar | 18360 |
Huetor Vega | 18198 |
Illora | 18260 |
Itrabo | 18612 |
Izbor | 18660 |
Iznalloz | 18550 |
Jamula | 18891 |
Jatar | 18127 |
Jayena | 18127 |
Jerez Del Marquesado | 18518 |
Jete | 18699 |
Jorairatar | 18492 |
Jubar | 18494 |
Jun | 18213 |
Juncaril | 18210 18220 |
Juviles | 18452 |
La Calahorra | 18512 |
La Caleta-Guardia | 18680 |
La Garnatilla | 18614 |
La Herradura | 18697 |
La Malaha | 18130 |
La Mamola | 18750 |
La Palma | 18314 |
La Peza | 18517 |
La Rabita | 18760 |
La Taha | 18414 |
La Teja | 18814 |
La Zubia | 18140 |
Laborcillas | 18540 |
Lachar | 18327 |
Lagos | 18616 |
Lanjaron | 18420 |
Lanteira | 18518 |
Laroles | 18494 |
Las Barreras | 18418 |
Las Cucharetas | 18814 |
Las Gabias | 18110 |
Las Ventillas | 18600 |
Las Vertientes | 18859 |
Lecrin | 18656 |
Lentegi | 18699 |
Limones | 18249 |
Lobras | 18449 |
Lobres | 18610 |
Loja | 18300 |
Lopera | 18517 |
Los Agustines | 18418 |
Los Balcones | 18870 |
Los Guajares | 18615 |
Los Laneros | 18814 |
Los Montoros | 18480 |
Los Villares | 18181 |
Lugros | 18516 |
Lujar | 18614 |
Mairena | 18494 |
Maracena | 18200 |
Marchal | 18516 |
Marchena | 18659 |
Matian | 18859 |
Mecina | 18414 |
Mecina Alfahar | 18470 |
Mecina Bombaron | 18450 |
Mecina Tedel | 18492 |
Mecinilla | 18414 |
Melegis | 18658 |
Melicena | 18713 |
Milanos | 18270 18360 |
Moclin | 18247 |
Molvizar | 18611 |
Monachil | 18193 |
Mondujar | 18656 |
Montefrio | 18270 |
Montejicar | 18561 |
Montillana | 18569 |
Moraleda De Zafayona | 18370 |
Moreda | 18540 |
Morelabor | 18540 |
Motril | 18600 |
Murchas | 18656 |
Murtas | 18490 |
Narila | 18448 |
Nevada | 18494 |
Niguelas | 18657 |
Nivar | 18214 |
Notaez | 18438 |
Obeilar | 18293 |
Ogijares | 18151 |
Olias | 18710 |
Olivar | 18860 |
Olivares | 18248 |
Olivos, Los | 18512 |
Orce | 18858 |
Orgiva | 18400 |
Otivar | 18698 |
Otura | 18630 |
Padul | 18640 |
Pampaneira | 18411 |
Pantano Bermejales | 18129 |
Parque Tecnologico De La Salud | 18016 18016 18016 |
Paulenca | 18519 |
Pedro Martinez | 18530 |
Pedro Ruiz | 18330 |
Peligros | 18210 |
Penuelas | 18328 |
Picena | 18494 |
Pilas De Algaida | 18125 |
Pinar | 18568 |
Pinos Del Valle | 18658 |
Pinos Genil | 18191 |
Pinos Puente | 18240 |
Pitres | 18414 |
Playa Granada | 18613 |
Policar | 18516 |
Polopos | 18710 |
Portugos | 18415 |
Puebla Don Fadrique | 18820 |
Puerto Lope | 18249 |
Pulianas | 18197 |
Pulianillas | 18197 |
Pulpite | 18859 |
Puntalon | 18600 |
Purchil | 18102 |
Purullena | 18519 |
Quentar | 18192 |
Rambla Del Agua | 18511 18711 |
Restabal | 18658 |
Riofrio | 18313 |
Romilla | 18339 |
Rubite | 18711 |
Salar | 18310 |
Saleres | 18658 |
Salobrena | 18680 |
Santa Cruz Del Comercio | 18129 |
Santafe | 18320 |
Sierra Elvira | 18330 |
Sierra Nevada | 18196 |
Sillar Baja | 18181 |
Soportujar | 18410 |
Sorvilan | 18713 |
Tablones, Los | 18418 18600 |
Talara | 18656 |
Tiena | 18248 |
Tijola | 18418 |
Tocon | 18380 |
Tocon De Quentar | 18517 |
Torre Cardela | 18563 |
Torrenueva | 18720 |
Torvizcon | 18430 |
Tozar | 18249 |
Trasmulas | 18328 |
Trevelez | 18417 |
Turon | 18491 |
Ugijar | 18480 |
Valderrubio | 18250 |
Valle Del Zalabi | 18511 |
Vallequemado | 18260 |
Valor | 18470 |
Velez De Benaudalla | 18670 |
Velilla-Taramay | 18690 |
Venta Del Peral | 18891 |
Venta Quemada | 18859 |
Ventas Algarra | 18260 |
Ventas De Andar | 18567 |
Ventas De Huelma | 18131 |
Ventas De Zafarraya | 18125 |
Ventorros De Balerma | 18312 |
Ventorros De La Laguna | 18312 |
Ventorros De San Jose | 18311 |
Villamena | 18659 |
Villanueva De Las Torres | 18539 |
Villanueva Mesia | 18369 |
Viznar | 18179 |
Yator | 18448 |
Yegen | 18460 |
Zafarraya | 18128 |
Zagra | 18311 |
Zujaira | 18291 |
Zujar | 18811 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Granada, Spain with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Spain Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Granada has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.