Contents
hide
Codes List
Place | Postal code |
---|---|
Bagno | 51-120 55-120 |
Barkowko | 55-140 |
Barkowo | 55-140 |
Bedkowo | 50-100 55-100 |
Biedaszkow Maly | 55-100 |
Biedaszkow Wielki | 55-100 |
Biedaszkowo | 55-140 |
Blizocin | 50-100 55-100 |
Bolescin | 55-100 |
Borek | 55-140 |
Borkowice | 51-120 55-120 |
Borow | 55-110 |
Borowek | 55-110 |
Borzecin | 55-140 |
Brochocin | 50-100 55-100 |
Brzezie | 55-100 |
Brzezno | 55-110 |
Brzezno Male | 55-120 |
Brzykow | 55-100 |
Budczyce | 55-106 |
Budzicz | 55-110 |
Bukolowo | 55-140 |
Bychowo | 55-140 |
Cerekwica | 55-100 |
Chodlewko | 55-110 |
Chodlewo | 55-140 |
Cieletniki | 55-106 |
Czachowo | 55-106 |
Czarny Las | 55-140 |
Czeszow | 55-106 |
Debnica | 55-110 |
Debno | 55-140 |
Dobroslawice | 55-140 |
Domanowice | 55-100 |
Droszow | 55-100 |
Garbce | 55-140 |
Gaski | 55-110 |
Gatka | 55-140 |
Gluchow Dolny | 55-106 |
Gluchow Gorny | 55-100 |
Gola | 55-110 |
Goledzinow | 51-120 55-120 |
Goreczki | 55-140 |
Gorowo | 55-110 |
Gradzik | 55-140 |
Grochowa | 55-106 |
Hucisko | 55-140 |
Jagoszyce | 55-110 |
Jamnik | 55-140 |
Janiszow | 55-100 |
Jary | 51-120 55-120 |
Jaszyce | 50-100 55-100 |
Jazwiny | 55-100 |
Kalowice | 55-106 |
Kanclerzowice | 55-140 |
Karnice | 55-140 |
Kaszyce Milickie | 55-140 |
Kaszyce Wielkie | 55-110 |
Kedzie | 55-140 |
Kierz | 55-120 |
Kliszkowice | 55-140 |
Kliszkowice Male | 55-140 |
Kobylice | 50-100 55-100 |
Koczurki | 55-100 |
Komorowko | 55-100 |
Komorowo | 50-100 55-100 |
Koniowo | 50-100 55-100 |
Kopaszyn | 55-110 |
Kopiec | 55-106 |
Korzensko | 55-140 |
Kosinowo | 55-110 |
Kotowice | 51-120 55-120 |
Kowale | 55-120 |
Kroscina Mala | 55-110 |
Kroscina Wielka | 55-110 |
Kryniczno | 55-114 |
Krzyzanowice | 55-114 |
Ksiazeca Wies | 55-140 |
Ksieginice | 55-100 |
Kuraszkow | 51-120 55-120 |
Kuzniczysko | 50-100 55-100 |
Labuzki | 55-140 |
Lapczyce | 55-140 |
Laskowa | 55-140 |
Ligota | 55-100 |
Ligota Piekna | 55-114 |
Ligota Strupinska | 55-110 |
Ligotka | 55-110 |
Lubnow | 51-120 55-120 |
Ludgierzowice | 55-106 |
Machnice | 55-114 |
Malczow | 55-100 |
Malin | 55-114 |
Maluszyn | 55-100 |
Marcinowo | 55-100 |
Maslow | 55-100 |
Maslowiec | 55-100 |
Mienice | 55-114 |
Milonowice | 55-106 |
Morzecin Maly | 51-120 55-120 |
Morzecin Wielki | 51-120 55-120 |
Morzecino | 55-140 |
Niedary | 55-106 |
Niezgoda | 55-140 |
Nowe Domy | 55-140 |
Nowosielce | 51-120 55-120 |
Nowy Dwor | 55-100 |
Oborniki Slaskie | 51-120 55-120 |
Osiek | 55-140 |
Osiek Maly | 55-140 |
Osola | 51-120 55-120 |
Osolin | 51-120 55-120 |
Ozorowice | 55-114 |
Paniowice | 51-120 55-120 |
Pawlow Trzebnicki | 55-110 |
Peciszow | 55-106 |
Pegow | 51-120 55-120 |
Pekszyn | 55-110 |
Piekary | 55-120 |
Piersno | 55-100 |
Pierwoszow | 55-114 |
Pietrowice Male | 55-110 |
Piotrkowice | 55-110 |
Piotrkowiczki | 55-114 |
Pomianowice | 55-106 |
Powidzko | 55-140 |
Prawocice | 55-106 |
Prusice | 55-110 |
Przeclawice | 55-120 |
Przedkowice | 55-140 |
Przywsie | 55-140 |
Psary | 55-114 |
Pstrzejowice | 55-106 |
Radlow | 55-106 |
Radziadz | 55-140 |
Raki | 55-110 |
Rakow | 51-120 55-120 |
Raszow | 50-100 55-100 |
Raszowice | 55-110 |
Rogoz | 55-114 |
Roscislawice | 51-120 55-120 |
Ruda Zmigrodzka | 55-140 |
Rzedziszowice | 55-106 |
Rzepotowice | 55-100 |
Sanie | 55-140 |
Sedzice | 55-106 |
Siemianice | 51-120 55-120 |
Skarszyn | 50-100 55-100 |
Skokowa | 55-110 |
Skoroszow | 50-100 55-100 |
Skotniki | 55-106 |
Staniecice | 55-106 |
Strupina | 55-110 |
Strzeszow | 55-114 |
Sucha | 55-110 |
Sucha Mala | 55-106 |
Sucha Wielka | 55-106 |
Sulislawice | 55-100 |
Swiatniki | 55-100 |
Swierzow | 55-110 |
Szarlotka | 55-140 |
Szarzyna | 55-140 |
Szczytkowice | 50-100 55-100 |
Szewce | 55-114 |
Szydlow | 55-140 |
Szymanow | 55-114 |
Taczow Maly | 55-100 |
Taczow Wielki | 55-100 |
Tarnowiec | 55-106 |
Trzebnica | 50-100 55-100 55-101 55-102 |
Trzemsze | 55-106 |
Trzesowice | 55-106 |
Ujezdziec Maly | 55-100 |
Ujezdziec Wielki | 55-100 |
Uraz | 51-120 55-120 |
Weglewo | 55-140 |
Wegrzynow | 55-100 |
Wielka Lipa | 51-120 55-120 55-121 |
Wierzbina | 55-140 |
Wilczyn | 51-120 55-120 |
Wilkowa | 55-110 |
Wisznia Mala | 55-114 |
Wszemirow | 55-110 |
Wysoki Kosciol | 55-114 |
Zajaczkow | 51-120 55-120 |
Zakrzewo | 55-110 |
Zawonia | 55-106 55-107 |
Zielony Dom | 55-140 |
Zlotow | 55-106 |
Zlotowek | 55-106 |
Zmigrod | 55-140 |
Zmigrod-Wodociagi | 55-140 |
Zmigrodek | 55-140 |
Zmigrodek Pod Lasem | 55-140 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Trzebnica County, Poland with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Poland Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Trzebnica County has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.