Contents
hide
List of postal codes
Place | Postal code |
---|---|
Affieux | 19260 |
Aix | 19200 |
Albignac | 19190 |
Albussac | 19380 |
Allassac | 19240 |
Alleyrat | 19200 |
Altillac | 19120 |
Ambrugeat | 19250 |
Argentat | 19400 |
Arnac-Pompadour | 19230, 19231 CEDEX, 19232 CEDEX |
Astaillac | 19120 |
Aubazine | 19190 |
Aubazines | 19190 |
Auriac | 19220 |
Ayen | 19310 |
Bar | 19800 |
Bassignac-Le-Bas | 19430 |
Bassignac-Le-Haut | 19220 |
Beaulieu-Sur-Dordogne | 19120 |
Beaumont | 19390 |
Bellechassagne | 19290 |
Benayes | 19510 |
Beynat | 19190 |
Beyssac | 19230 |
Beyssenac | 19230 |
Bilhac | 19120 |
Bonnefond | 19170 |
Bort-Les-Orgues | 19110 |
Branceilles | 19500 |
Brignac-La-Plaine | 19310 |
Brive-La-Gaillarde | 19100, 19101 CEDEX, 19102 CEDEX, 19103 CEDEX, 19104 CEDEX, 19105 CEDEX, 19106 CEDEX, 19107 CEDEX, 19108 CEDEX, 19109 CEDEX, 19111 CEDEX, 19113 CEDEX, 19114 CEDEX, 19116 CEDEX, 19117 CEDEX, 19118 CEDEX, 19119 CEDEX, 19311 CEDEX, 19312 CEDEX, 19313 CEDEX, 19314 CEDEX, 19315 CEDEX, 19316 CEDEX, 19317 CEDEX, 19318 CEDEX, 19319 CEDEX |
Brivezac | 19120 |
Bugeat | 19170 |
Camps-Saint-Mathurin-Leobazel | 19430 |
Chabrignac | 19350 |
Chamberet | 19370 |
Chamboulive | 19450 |
Chameyrat | 19330 |
Champagnac-La-Noaille | 19320 |
Champagnac-La-Prune | 19320 |
Chanac-Les-Mines | 19150 |
Chanteix | 19330 |
Chapelle-Spinasse | 19300 |
Chartrier | 19600 |
Chasteaux | 19600 |
Chauffour-Sur-Vell | 19500 |
Chaumeil | 19390 |
Chavanac | 19290 |
Chaveroche | 19200 |
Chenailler-Mascheix | 19120 |
Chirac-Bellevue | 19160 |
Clergoux | 19320 |
Collonges-La-Rouge | 19500 |
Combressol | 19250 |
Conceze | 19350 |
Condat-Sur-Ganaveix | 19140 |
Confolent-Port-Dieu | 19200 |
Cornil | 19150 |
Correze | 19800 |
Cosnac | 19360 |
Couffy-Sur-Sarsonne | 19340 |
Courteix | 19340 |
Cublac | 19520 |
Curemonte | 19500 |
Dampniat | 19360 |
Darazac | 19220 |
Darnets | 19300 |
Davignac | 19250 |
Donzenac | 19270 |
Egletons | 19300 |
Espagnac | 19150 |
Espartignac | 19140 |
Estivals | 19600 |
Estivaux | 19410 |
Eyburie | 19140 |
Eygurande | 19340 |
Eyrein | 19800 |
Favars | 19330 |
Feyt | 19340 |
Forges | 19380 |
Gimel-Les-Cascades | 19800 |
Goulles | 19430 |
Grandsaigne | 19300 |
Gros-Chastang | 19320 |
Gumond | 19320 |
Hautefage | 19400 |
Jugeals-Nazareth | 19500 |
Juillac | 19350 |
L’eglise-Aux-Bois | 19170 |
La Chapelle-Aux-Brocs | 19360 |
La Chapelle-Aux-Saints | 19120 |
La Chapelle-Saint-Geraud | 19430 |
La Roche-Canillac | 19320 |
Lacelle | 19170 |
Ladignac-Sur-Rondelles | 19150 |
Lafage-Sur-Sombre | 19320 |
Lagarde-Enval | 19150 |
Lagleygeolle | 19500 |
Lagrauliere | 19700 |
Laguenne | 19150 |
Lamaziere-Basse | 19160 |
Lamaziere-Haute | 19340 |
Lamongerie | 19510 |
Lanteuil | 19190 |
Lapleau | 19550 |
Larche | 19600 |
Laroche-Pres-Feyt | 19340 |
Lascaux | 19130 |
Latronche | 19160 |
Laval-Sur-Luzege | 19550 |
Le Chastang | 19190 |
Le Jardin | 19300 |
Le Lonzac | 19470 |
Le Pescher | 19190 |
Les Angles-Sur-Correze | 19000 |
Lestards | 19170 |
Liginiac | 19160 |
Lignareix | 19200 |
Ligneyrac | 19500 |
Liourdres | 19120 |
Lissac-Sur-Couze | 19600 |
Lostanges | 19500 |
Louignac | 19310 |
Lubersac | 19210 |
Madranges | 19470 |
Malemort | 19360 |
Malemort-Sur-Correze | 19360, 19361 CEDEX |
Mansac | 19520 |
Marc-La-Tour | 19150 |
Marcillac-La-Croisille | 19320 |
Marcillac-La-Croze | 19500 |
Margerides | 19200 |
Masseret | 19510 |
Maussac | 19250 |
Meilhards | 19510 |
Menoire | 19190 |
Mercoeur | 19430 |
Merlines | 19340 |
Mestes | 19200 |
Meymac | 19250 |
Meyrignac-L’eglise | 19800 |
Meyssac | 19500 |
Millevaches | 19290 |
Monceaux-Sur-Dordogne | 19400 |
Monestier-Merlines | 19340 |
Monestier-Port-Dieu | 19110 |
Montgibaud | 19210 |
Moustier-Ventadour | 19300 |
Murat | 19170 |
Naves | 19460 |
Nespouls | 19600 |
Neuvic | 19160 |
Neuville | 19380 |
Noailhac | 19500 |
Noailles | 19600 |
Nonards | 19120 |
Objat | 19130 |
Orgnac-Sur-Vezere | 19410 |
Orliac-De-Bar | 19390 |
Palazinges | 19190 |
Palisse | 19160 |
Pandrignes | 19150 |
Peret-Bel-Air | 19300 |
Perols-Sur-Vezere | 19170 |
Perpezac-Le-Blanc | 19310 |
Perpezac-Le-Noir | 19410 |
Peyrelevade | 19290 |
Peyrissac | 19260 |
Pierrefitte | 19450 |
Pradines | 19170 |
Puy-D’arnac | 19120 |
Queyssac-Les-Vignes | 19120 |
Reygade | 19430 |
Rilhac-Treignac | 19260 |
Rilhac-Xaintrie | 19220 |
Roche-Le-Peyroux | 19160 |
Rosiers-D’egletons | 19300 |
Rosiers-De-Juillac | 19350 |
Sadroc | 19270 |
Saillac | 19500 |
Saint-Angel | 19200 |
Saint-Augustin | 19390 |
Saint-Aulaire | 19130 |
Saint-Bazile-De-La-Roche | 19320 |
Saint-Bazile-De-Meyssac | 19500 |
Saint-Bonnet-Avalouze | 19150 |
Saint-Bonnet-Elvert | 19380 |
Saint-Bonnet-L’enfantier | 19410 |
Saint-Bonnet-La-Riviere | 19130 |
Saint-Bonnet-Les-Tours-De-Merle | 19430 |
Saint-Bonnet-Pres-Bort | 19200 |
Saint-Cernin-De-Larche | 19600 |
Saint-Chamant | 19380 |
Saint-Cirgues-La-Loutre | 19220 |
Saint-Clement | 19700 |
Saint-Cyprien | 19130 |
Saint-Cyr-La-Roche | 19130 |
Saint-Eloy-Les-Tuileries | 19210 |
Saint-Etienne-Aux-Clos | 19200 |
Saint-Etienne-La-Geneste | 19160 |
Saint-Exupery-Les-Roches | 19200 |
Saint-Frejoux | 19200 |
Saint-Geniez-O-Merle | 19220 |
Saint-Germain-Lavolps | 19290 |
Saint-Germain-Les-Vergnes | 19330 |
Saint-Hilaire-Foissac | 19550 |
Saint-Hilaire-Les-Courbes | 19170 |
Saint-Hilaire-Luc | 19160 |
Saint-Hilaire-Peyroux | 19560 |
Saint-Hilaire-Taurieux | 19400 |
Saint-Hippolyte | 19300 |
Saint-Jal | 19700 |
Saint-Julien-Aux-Bois | 19220 |
Saint-Julien-Le-Pelerin | 19430 |
Saint-Julien-Le-Vendomois | 19210 |
Saint-Julien-Maumont | 19500 |
Saint-Julien-Pres-Bort | 19110 |
Saint-Martial-De-Gimel | 19150 |
Saint-Martial-Entraygues | 19400 |
Saint-Martin-La-Meanne | 19320 |
Saint-Martin-Sepert | 19210 |
Saint-Merd-De-Lapleau | 19320 |
Saint-Merd-Les-Oussines | 19170 |
Saint-Mexant | 19330 |
Saint-Pantaleon-De-Lapleau | 19160 |
Saint-Pantaleon-De-Larche | 19600 |
Saint-Pardoux-Corbier | 19210 |
Saint-Pardoux-L’ortigier | 19270 |
Saint-Pardoux-La-Croisille | 19320 |
Saint-Pardoux-Le-Neuf | 19200 |
Saint-Pardoux-Le-Vieux | 19200 |
Saint-Paul | 19150 |
Saint-Priest-De-Gimel | 19800 |
Saint-Privat | 19220 |
Saint-Remy | 19290 |
Saint-Robert | 19310 |
Saint-Salvadour | 19700 |
Saint-Setiers | 19290 |
Saint-Solve | 19130 |
Saint-Sornin-Lavolps | 19230 |
Saint-Sulpice-Les-Bois | 19250 |
Saint-Sylvain | 19380 |
Saint-Viance | 19240 |
Saint-Victour | 19200 |
Saint-Ybard | 19140 |
Saint-Yrieix-Le-Dejalat | 19300 |
Sainte-Fereole | 19270 |
Sainte-Fortunade | 19490 |
Sainte-Marie-Lapanouze | 19160 |
Salon-La-Tour | 19510 |
Sarran | 19800 |
Sarroux | 19110 |
Segonzac | 19310 |
Segur-Le-Chateau | 19230 |
Seilhac | 19700 |
Serandon | 19160 |
Serilhac | 19190 |
Servieres-Le-Chateau | 19220 |
Sexcles | 19430 |
Sioniac | 19120 |
Sornac | 19290 |
Soudaine-Lavinadiere | 19370 |
Soudeilles | 19300 |
Soursac | 19550 |
Tarnac | 19170 |
Thalamy | 19200 |
Toy-Viam | 19170 |
Treignac | 19260 |
Troche | 19230 |
Tudeils | 19120 |
Tulle | 19000, 19001 CEDEX, 19002 CEDEX, 19003 CEDEX, 19004 CEDEX, 19005 CEDEX, 19006 CEDEX, 19007 CEDEX, 19009 CEDEX, 19011 CEDEX, 19012 CEDEX, 19015 CEDEX, 19017 CEDEX, 19018 CEDEX, 19019 CEDEX, 19033 CEDEX |
Turenne | 19500 |
Ussac | 19270 |
Ussel | 19200, 19201 CEDEX, 19202 CEDEX, 19203 CEDEX, 19204 CEDEX, 19208 CEDEX, 19209 CEDEX |
Uzerche | 19140 |
Valiergues | 19200 |
Varetz | 19240 |
Vars-Sur-Roseix | 19130 |
Vegennes | 19120 |
Veix | 19260 |
Venarsal | 19360 |
Veyrieres | 19200 |
Viam | 19170 |
Vigeois | 19410 |
Vignols | 19130 |
Vitrac-Sur-Montane | 19800 |
Voutezac | 19130 |
Yssandon | 19310 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Correze, France with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
France Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Correze has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.