Contents
hide
List of postal codes
Place | Postal code |
---|---|
Abertamy | 362 35 |
Alberice | 364 52 |
Aleje-Zatisi | 350 02 |
Andelska Hora | 364 71 |
Anenska Ves | 357 09 |
Antoninova Vysina | 350 02 |
Arnoldov | 362 51 |
Arnoltov | 356 01 |
As | 352 01 |
Babice | 353 01 |
Becov Nad Teplou | 364 64 |
Beranov | 364 61 |
Beranovka | 364 61 |
Bernov | 357 09 362 21 |
Beroun | 364 61 |
Bezdekov | 364 01 |
Bezverov | 364 61 |
Bludna | 362 36 |
Boc | 363 01 |
Bochov | 364 71 |
Bohatice | 360 04 |
Bohuslav | 353 01 |
Bor | 360 01 |
Borek | 364 52 |
Bosov | 364 53 |
Bouci | 356 01 |
Bozetin | 351 34 |
Bozi Dar | 363 01 |
Bozicany | 362 25 |
Branisov | 330 41 |
Brezova | 356 01 360 01 |
Briza | 350 02 |
Brlozec | 364 52 |
Brt | 364 01 |
Bublava | 358 01 |
Budov | 364 52 |
Bukovany | 357 55 |
Bystrice | 363 01 |
Cankov | 360 17 |
Cerna | 358 01 |
Cernava | 362 21 |
Cesky Chloumek | 364 01 |
Cetnov | 350 02 |
Cheb | 350 02 |
Chlum | 331 62 |
Chlum Svate Mari | 357 09 |
Chocovice | 351 34 |
Chodov | 357 35 364 64 |
Chodovska Hut | 353 01 |
Chotenov-Sklare | 353 01 |
Chotikov | 357 51 |
Chranisov | 357 35 |
Chvojecna | 351 34 |
Chylice | 364 01 |
Chyse | 364 53 |
Chysky | 364 53 |
Cichalov | 364 52 |
Cichorice | 364 53 |
Cihana | 353 01 364 71 |
Cihani | 364 53 |
Cihelny | 364 64 |
Cira | 358 01 |
Citice | 356 01 |
Cizebna | 351 34 |
Dalovice | 362 63 |
Damice | 363 01 |
Dasnice | 357 55 |
Depoltovice | 362 25 |
Dlouha Lomnice | 364 71 |
Dlouhe Mosty | 350 02 |
Dobra Voda | 364 61 |
Dobrose | 350 02 |
Dolina | 357 09 |
Dolni Dvory | 350 02 |
Dolni Lazany | 350 02 |
Dolni Lipina | 350 02 |
Dolni Lomany | 351 01 |
Dolni Luby | 351 34 |
Dolni Nivy | 356 01 |
Dolni Paseky | 352 01 |
Dolni Pochlovice | 357 51 |
Dolni Rychnov | 356 04 |
Dolni Zandov | 350 02 |
Dolni Zdar | 363 01 |
Domasin | 364 52 |
Doubi | 351 34 360 07 |
Doubrava | 350 02 352 01 |
Drahovice | 360 01 |
Drazov | 360 01 |
Drenice | 350 02 |
Drevohryzy | 364 61 |
Drmoul | 353 01 |
Dubina | 362 72 |
Dvorec | 364 53 |
Dvorecky | 357 51 |
Dvorek | 351 34 |
Dvory | 357 31 360 06 |
Fojtov | 362 25 |
Frantiskovy Lazne | 351 01 |
Habartov | 357 09 |
Haj | 356 01 |
Haje | 350 02 360 01 |
Hajek | 363 01 |
Hamrniky | 353 01 |
Hanusov | 362 51 |
Hartousov | 350 02 |
Hazlov | 350 02 |
Hermanov | 364 61 |
Herstosice | 364 71 |
Hlavno | 357 55 |
Hlinec | 364 71 |
Hlinky | 360 01 |
Hluboka | 351 34 |
Hluboky | 363 01 |
Horka | 351 34 |
Horni Blatna | 362 35 |
Horni Castkov | 357 09 |
Horni Dvory | 350 02 |
Horni Hrad | 363 01 |
Horni Kramolin | 364 61 |
Horni Lazany | 350 02 |
Horni Lomany | 351 01 |
Horni Luby | 351 34 |
Horni Nivy | 356 01 |
Horni Paseky | 352 01 |
Horni Pochlovice | 357 51 |
Horni Rozmysl | 356 01 |
Horni Slavkov | 357 31 |
Horni Tasovice | 364 71 |
Horni Ves | 350 02 353 01 |
Horni Zandov | 350 02 |
Horni Zdar | 363 01 |
Hory | 357 07 360 01 |
Hostec | 364 61 |
Hradek | 357 09 |
Hradiste | 350 02 360 06 |
Hranice | 351 24 |
Hranicna | 350 02 |
Hrebecna | 362 35 |
Hrebeny | 357 09 |
Hrivinov | 364 52 |
Hroznatov | 350 02 |
Hroznetin | 362 33 |
Hruskova | 356 01 |
Hrzin | 351 34 |
Hurka | 350 02 |
Hurky | 360 01 |
Jablonna | 364 53 |
Jachymov | 362 51 |
Jakubov | 363 01 |
Jankovice | 364 61 |
Javorna | 364 71 |
Jenisov | 360 01 |
Jeren | 364 53 |
Jesenice | 350 02 |
Jimlikov | 362 25 |
Jindrichov | 351 34 |
Jindrichovice | 358 01 |
Josefov | 357 09 |
Kacerov | 357 51 |
Kamen | 358 01 |
Kamenec | 363 01 |
Kamenice | 356 01 |
Kamenna | 352 01 |
Kamenny Dvur | 357 51 |
Karlovy Vary | 360 01 |
Katerina | 351 34 |
Kfely | 363 01 |
Kladruby | 364 61 |
Kladska | 353 01 |
Klaster | 364 61 |
Klest | 350 02 |
Klimentov | 353 01 |
Kninice | 364 52 |
Kobyle | 364 52 |
Kojsovice | 364 01 |
Kolesov | 364 52 |
Kolova | 360 01 |
Komarov | 364 01 |
Kopanina | 351 34 |
Kopaniny | 352 01 |
Korunni | 363 01 |
Kosmova | 364 01 |
Kostelni | 358 01 |
Kostelni Briza | 356 01 |
Kostrcany | 364 53 |
Kovarov | 364 52 |
Kozlov | 364 71 |
Krajkova | 357 09 |
Kralovske Porici | 356 01 |
Krapice | 350 02 |
Kraslice | 358 01 |
Krasna | 352 01 358 01 |
Krasna Lipa | 358 01 |
Krasne | 353 01 |
Krasne Udoli | 364 01 |
Krasno | 357 31 |
Krasny Jez | 364 64 |
Krasny Les | 363 01 |
Krepkovice | 364 61 |
Krizovatka | 351 34 |
Kvetna | 357 09 |
Kvetnova | 363 01 |
Kynsperk Nad Ohri | 357 51 |
Kyselka | 362 72 |
Lachovice | 364 01 |
Lazany | 364 52 |
Lazne Kynzvart | 354 91 |
Lazy | 353 01 |
Lesik | 362 21 |
Lesina | 351 34 |
Lesinka | 351 34 |
Lesov | 360 01 |
Liba | 350 02 |
Libavske Udoli | 357 51 |
Libnov | 357 09 |
Liboc | 357 51 358 01 |
Lipa | 363 01 |
Lipna | 352 01 |
Lipoltov | 350 02 |
Lipova | 350 02 |
Liticov | 363 01 |
Litov | 357 09 |
Lobzy | 356 01 |
Loket | 357 33 |
Lomnice | 356 01 |
Lomnicka | 351 34 |
Loucky | 357 35 |
Louka | 353 01 |
Louzek | 350 02 |
Luby | 351 37 364 53 |
Luh Nad Svatavou | 357 09 |
Luhov | 364 01 |
Luka | 364 52 |
Luzec | 362 25 |
Mala Hledsebe | 353 01 |
Mala Sitbor | 350 02 |
Maly Hrzin | 363 01 |
Marianska | 363 01 |
Marianske Lazne | 353 01 |
Maroltov | 363 01 |
Martinov | 353 01 |
Mechov | 364 64 |
Mechova | 350 02 |
Merklin | 362 34 |
Meziroli | 362 25 |
Milhostov | 350 02 353 01 |
Milikov | 350 02 |
Mirotice | 364 71 |
Mirova | 357 35 |
Mlynek | 351 34 |
Mlynska | 358 01 |
Mnichov | 353 01 |
Mocidlec | 364 52 |
Mokra | 364 53 |
Mokrina | 350 02 |
Mokriny | 352 01 |
Moricov | 363 01 |
Mostec | 364 52 |
Mostov | 350 02 |
Mrazov | 364 61 |
Mytina | 350 02 |
Mytinka | 351 01 |
Nadlesi | 357 31 |
Nahorecice | 441 01 |
Navrsi | 350 02 |
Nebanice | 350 02 |
Nebesa | 352 01 |
Nejdek | 362 21 362 22 |
Nemecky Chloumek | 364 71 |
Nezdice | 364 61 |
Nezichov | 330 41 |
Nivy | 362 25 |
Nova Kyselka | 362 72 |
Nova Role | 362 25 |
Nova Ves | 351 34 364 64 |
Nova Viska | 363 01 364 71 |
Nove Domy | 357 07 |
Nove Hamry | 362 21 |
Nove Kounice | 364 71 |
Nove Mesto | 363 01 |
Nove Sedlo | 357 34 |
Nove Stanovice | 360 01 |
Novina | 356 01 |
Novosedly | 364 52 |
Novy Drahov | 351 34 |
Novy Kostel | 351 34 |
Novy Zdar | 352 01 |
Obilna | 350 02 |
Obora | 358 01 |
Oder | 363 01 |
Odolenovice | 364 01 |
Odrava | 350 02 |
Okrouhla | 350 02 |
Oldrichov | 362 21 |
Oldris | 363 01 |
Olovi | 357 07 |
Olsova Vrata | 360 01 |
Opatov | 351 34 |
Ostroh | 350 02 |
Ostrov | 363 01 |
Otovice | 360 01 |
Otrocin | 364 01 |
Ovesne Kladruby | 353 01 |
Palic | 350 02 |
Pastviny | 352 01 |
Peklo | 364 71 |
Pekovice | 364 61 |
Pelhrimov | 350 02 |
Pernink | 362 36 |
Pila | 360 01 |
Plesna | 351 35 |
Pocatky | 358 01 |
Pocerny | 360 17 |
Podhori | 350 02 360 01 |
Podhrad | 350 02 |
Podhradi | 352 01 |
Podlesi | 350 02 360 01 |
Podstely | 364 53 |
Podstrani | 356 01 |
Polikno | 364 01 |
Polna | 352 01 |
Polom | 364 71 |
Pomezi Nad Ohri | 350 02 |
Popovice | 353 01 |
Porici | 364 53 |
Posec | 364 01 |
Potociste | 350 02 |
Potucky | 362 35 |
Poustka | 350 02 |
Poutnov | 353 01 |
Povodi | 351 34 |
Pozorka | 362 21 |
Prachomety | 364 01 |
Prameny | 353 01 |
Prebuz | 358 01 |
Prestani | 364 52 |
Prilezy | 364 01 |
Prohor | 364 52 |
Protivec | 364 53 |
Psov | 364 52 |
Pstruzi | 363 01 |
Pulovice | 362 72 |
Radosov | 362 72 |
Radotin | 364 53 |
Radvanov | 357 09 |
Radyne | 364 01 |
Rajec | 362 21 |
Rajov | 353 01 |
Rankovice | 364 61 |
Ratibor | 364 52 |
Rosnice | 360 17 |
Rotava | 357 01 358 01 |
Rovna | 356 01 |
Rozmysl | 356 01 |
Rudne | 362 21 |
Rudolec | 356 01 |
Ruprechtov | 363 01 |
Rybare | 360 05 360 10 |
Rybna | 362 35 |
Rybnicna | 364 71 |
Ryzovna | 362 35 |
Sabina | 356 01 |
Sadov | 360 01 |
Salajna | 350 02 |
Sedlec | 360 10 |
Sedlecko | 362 72 |
Sedlo | 364 01 |
Sekerske Chalupy | 353 01 |
Semnice | 362 72 |
Semtes | 364 52 |
Sindelova | 358 01 |
Sitiny | 353 01 |
Skalka | 350 02 352 01 |
Skalna | 351 34 |
Sklare-Chotenov | 353 01 |
Sklena | 358 01 |
Skoky | 364 71 |
Skripova | 364 53 |
Slatina | 351 01 |
Sluzetin | 364 61 |
Smilov | 364 01 431 51 |
Smolna | 358 01 |
Smolne Pece | 362 25 |
Smrcina | 351 34 |
Sneky | 351 35 |
Snezna | 358 01 |
Sokolov | 356 01 |
Sovolusky | 364 71 |
Spalena | 351 34 |
Srni | 363 01 |
Stanovice | 360 01 |
Stanoviste | 353 01 |
Stara Chodovska | 357 35 |
Stara Role | 360 17 |
Stara Voda | 353 01 |
Stare Sedlo | 356 01 364 61 |
Stary Rybnik | 351 34 |
Stebnice | 350 02 |
Stedra | 357 51 364 52 |
Stoutov | 364 52 |
Stran | 360 01 362 35 |
Straz Nad Ohri | 363 01 |
Stribrna | 358 01 |
Strizov | 350 02 |
Struzna | 364 71 |
Studanka | 352 01 |
Studenec | 357 09 |
Sucha | 362 21 363 01 |
Svatava | 357 03 |
Svinov | 364 01 |
Taborska | 352 01 |
Tachovska Hut | 353 01 |
Tasovice | 360 18 |
Tatrovice | 357 35 |
Telec | 364 71 |
Tepla | 364 61 |
Teplicka | 364 64 |
Tesetice | 364 71 |
Tesov | 350 02 |
Tesovice | 356 01 |
Tisova | 356 01 358 01 362 21 364 01 |
Touzim | 364 01 |
Treben | 351 34 |
Treboun | 364 01 |
Tri Sekery | 353 01 |
Trojmezi | 352 01 |
Trsnice | 351 34 |
Trstenice | 353 01 |
Turany | 350 02 |
Tyn | 356 01 |
Tyniste | 364 52 |
Uboci | 350 02 |
Udoli | 357 31 |
Udrc | 364 71 |
Usovice | 353 01 |
Utvina | 364 01 |
Vackov | 351 34 |
Vackovec | 350 02 |
Vahanec | 364 52 |
Valec | 364 53 |
Valterov | 358 01 |
Valy | 353 01 |
Velichov | 363 01 |
Velka Hledsebe | 353 01 |
Velka Sitbor | 350 02 |
Velky Hlavakov | 364 52 |
Velky Luh | 351 34 |
Velky Rybnik | 363 01 |
Vernerov | 352 01 |
Verusice | 364 52 |
Verusicky | 364 52 |
Veselov | 364 52 |
Vintirov | 357 35 |
Vitkov | 356 01 |
Vladorice | 364 52 |
Vlkovice | 353 01 |
Vodna | 364 64 |
Vojkovice | 362 73 |
Vojtanov | 351 34 |
Volkov | 351 34 |
Vonsov | 351 34 |
Vrbice | 364 53 |
Vresova | 357 35 |
Vrsek | 362 51 |
Vseborovice | 362 63 |
Vyhledy | 352 01 |
Vykmanov | 363 01 |
Vysoka | 350 02 362 63 |
Vysoka Pec | 362 21 |
Vysoka Stola | 362 21 |
Zadub | 353 01 |
Zahori | 364 52 |
Zahorice | 364 52 |
Zahradka | 364 61 |
Zalmanov | 364 71 |
Zavisin | 353 01 |
Zbraslav | 364 52 |
Zdarek | 364 53 |
Zelena | 351 34 |
Zelena Hora | 358 01 |
Zeleny Haj | 350 02 |
Zirovice | 350 02 |
Zlata | 357 51 |
Zlaty Kopec | 363 01 |
Zlutice | 364 52 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Karlovarsky Kraj, Czech Republic with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Czech Republic Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Karlovarsky Kraj has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.