Contents
hide
List of postal codes
Place | Postal code |
---|---|
10 De Mayo Santa Barbara | 680003 |
23 De Junio | 680011 |
Aeropuerto | 680005 |
Alarcon | 680011 |
Albania | 680002 |
Alfonso Lopez | 680006 |
Altos De Fontana | 680004 |
Altos De Terrazas | 680003 |
Altos Del Cacique | 680003 |
Altos Del Kennedy | 680001 |
Altos Del Lago | 680003 |
America | 680006 |
Antonia Santos | 680002 |
Antonia Santos I | 680003 |
Area Rural | 680007, 680008 |
Asoprobi | 680006 |
Asturias Ii | 680003 |
Aurora | 680002 |
Balconcitos | 680005 |
Barrio Antonia Santos | 680003 |
Barrio El Tejar | 680003 |
Bolarqui | 680003 |
Bolarqui Alto | 680008 |
Bolarqui Parte Baja | 680008 |
Bolivar | 680006 |
Bosque Norte | 680001 |
Bucaramanga | 680005 |
Buenavista | 680008 |
Buenos Aires | 680002 |
Cabecera Del Llano | 680003 |
Cabecera Llano | 680006 |
Cafe Madrid | 680001 |
Camilo Torres | 680011 |
Campestre | 680003 |
Campo Hermoso | 680006 |
Candado | 680004 |
Capilla Parte Alta | 680007 |
Carlos Pizarro | 680011 |
Carrizal | 680011 |
Centro | 680006 |
Centro Oriente | 680006 |
Chapinero | 680001 |
Chorreras De Don Juan | 680006 |
Cinal Iii Etapa | 680001 |
Cinco De Enero | 680006 |
Ciudad Venecia | 680004 |
Ciudadela Real De Minas | 680005 |
Coaviconsa | 680006 |
Colombia | 680005 |
Colorados | 680007 |
Colseguros | 680006 |
Colseguros Norte | 680001 |
Comuna Norte | 680006 |
Comuna Occidental | 680006 |
Comuna Sur | 680006 |
Comuneros | 680001 |
Conalvivienda | 680005 |
Condado De Gibraltar | 680004 |
Conucos | 680003 |
Coomulsatran | 680006 |
Coomultrasan | 680004 |
Cordoncillo | 680005 |
Cordoncillo I | 680005 |
Cuartel | 680002 |
Cuchilla Alta | 680008 |
Dangon | 680004 |
Delicias | 680004 |
Diamante I | 680003 |
Diamante Ii | 680004 |
Don Bosco | 680011 |
El Cinar | 680001 |
El Dangon | 680006 |
El Diviso | 680008 |
El Plan | 680001 |
El Porvenir | 680004 |
El Prado | 680002 |
El Rosal | 680007 |
El Tejar | 680003 |
Esperanzas 1 | 680006 |
Esperanzas 2 | 680006 |
Esperanzas 3 | 680006 |
Estoraques | 680005 |
Fontana | 680004 |
Fundadores Arco Iris | 680005 |
Gaitan | 680011 |
Galan | 680002 |
Garcia Rovira | 680006 |
Girardot | 680011 |
Granada | 680011 |
Granada Sur | 680005 |
Granjas De Julio Rincon | 680004 |
Granjas De Provenza | 680004 |
Gualilo Alto | 680002 |
Gualilo Bajo | 680008 |
Guayacanes I Ii Y Iii | 680003 |
Guayacanes IIi Y Iii | 680006 |
Hacienda San Juan | 680003 |
Igsabelar | 680004 |
Jardin | 680003 |
Jardines De Coaviconsa | 680004 |
Jose A Galan | 680006 |
Jose Maria Cordoba | 680001 |
Kennedy | 680001 |
La Ceiba | 680005 |
La Ciudadela | 680006 |
La Concordia | 680003 |
La Esperanza I | 680001 |
La Esperanza Ii | 680001 |
La Esperanza Iii | 680001 |
La Estrella | 680006 |
La Feria | 680011 |
La Floresta | 680003 |
La Gloria | 680011 |
La Independencia | 680001 |
La Joya | 680006 |
La Juventud | 680001 |
La Libertad | 680003 |
La Malana | 680002 |
La Palma | 680006 |
La Pedregosa | 680006 |
La Riviera | 680004 |
La Salle | 680003 |
La Torre | 680007 |
La Victoria | 680005 |
Lagos | 680006 |
Lagos Del Cacique | 680003 |
Las Americas | 680002 |
Las Casitas | 680003 |
Las Hamacas | 680001 |
Las Margaritas | 680005 |
Las Olas | 680001 |
Las Terrazas | 680006 |
Layoya | 680006 |
Lizcano1 | 680006 |
Los Angeles | 680001 |
Los Canelos | 680005 |
Los Cerdros | 680006 |
Los Heroes | 680005 |
Los Palos | 680007 |
Los Pinos | 680002 |
Los Santos | 680001 |
M | 680005 |
Malpaso | 680004 |
Manuela Beltran | 680004 |
Manzana 10 | 680006 |
Manzanares | 680005 |
Maria Paz | 680001 |
Mejoras Publicas | 680002 |
Mercedes | 680006 |
Minuto De Dios | 680001 |
Mirador | 680001 |
Mirador De San Lorenzo | 680003, 680004 |
Miraflores | 680002 |
Modelo | 680011 |
Monserrate | 680008 |
Monte Redondo | 680005 |
Montechiquito | 680008 |
Morrorico | 680002 |
Mutis | 680005 |
Mutualidad | 680011 |
Napoles | 680011 |
Narino | 680011 |
Nororiental | 680006 |
Norte Bajo | 680001 |
Norte Miramar | 680006 |
Nuev | 680004 |
Nueva Fontana | 680004 |
Olas Altas | 680001 |
Olas Bajas | 680001 |
Omaga 1 | 680006 |
Pablo Vi | 680005 |
Pablon Alto | 680007 |
Palmas | 680008 |
Palmeras Del Cacique | 680003 |
Pan De Azucar | 680003 |
Pantano | 680006 |
Pedrecosa | 680006 |
Pedregal | 680002 |
Pio Xii | 680011 |
Pio Xll | 680006 |
Planta La Flora | 680002 |
Porto Fino | 680003 |
Primero De Mayo | 680006 |
Provenza | 680004 |
Puerta Del Sol | 680003 |
Quebrada De La Iglesia | 680006 |
Quebrada La Iglesia | 680003 |
Quinta Bridada | 680006 |
Quinta Brigada | 680002 |
Quintas Del Cacique | 680003 |
Regadero Norte | 680001, 680002, 680008 |
Retiro Grande Parte Baja | 680008 |
Ricaute | 680006 |
Rincon De La Paz | 680006 |
Robles | 680004 |
Rocio | 680004 |
Rosa Blanca | 680008 |
Rosalta | 680007 |
San Alonso | 680002 |
San Cayetano | 680007 |
San Cristobal | 680001 |
San Espedito | 680003 |
San Francisco | 680011 |
San Gerardo | 680006 |
San Gerardo Ii | 680005 |
San Jose | 680002 |
San Luis | 680004 |
San Martin | 680003, 680005 |
San Miguel | 680005 |
San Pedro | 680003 |
San Pedro Bajo | 680007 |
San Rafael | 680001 |
Santa Barbara | 680003 |
Santa Rita | 680007 |
Santander | 680011 |
Sarabanda | 680011 |
Sotomayor | 680002, 680003, 680006 |
Sur Oriental | 680006 |
Tejar Norte | 680001 |
Toledo Plata | 680004 |
Torres De Alejandria | 680003 |
Transicion | 680001, 680002 |
Tres Estrellas | 680011 |
Tugurio El Africa | 680005 |
Tugurio Juan Xxiii | 680005 |
Tugurios 20 De Julio | 680005 |
U.i.s | 680002 |
Universidad | 680002 |
Vegas De Morrorico | 680002 |
Vegas Del Morrorico | 680006 |
Vereda San Ignacio | 680007 |
Vijagual | 680007 |
Villa Alicia | 680004 |
Villa De Los Conquistadores | 680003 |
Villa Diamante | 680003, 680004 |
Villa Flor | 680004 |
Villa Helena | 680001 |
Villa Ines | 680003 |
Villa Maria | 680001 |
Villa Mercedes | 680001 |
Villa Patricia | 680007 |
Villa Rosa | 680001 |
Villa Sara | 680004 |
Zona Escarpa | 680011 |
Zona Industrial Chimita | 680011 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Bucaramanga, Colombia with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Colombia Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Bucaramanga has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.