Contents
hide
List of postal codes
Place | Postal code |
---|---|
1 De Mayo | 230004 |
14 De Julio | 230003 |
2 De Septiembre | 230004 |
20 De Julio | 230002 |
25 De Agosto | 230002 |
6 De Marzo | 230003 |
7 De Mayo | 230002 |
Aguas Prietas | 230028 |
Aguas Vivas | 230007 |
Alamedas Del Sinu | 230002 |
Alfonso Lopez | 230004 |
Alto Rosario | 230017 |
Altos De La Floresta | 230002 |
Altos Del Country | 230002 |
Andalucia | 230004 |
Area Rural | 230008, 230009, 230017 |
Balboa | 230003 |
Boca De La Balsa | 230028 |
Bosques De Sevilla | 230002 |
Boston | 230004 |
Brisas Del Sinu | 230004 |
Broquelito | 230027 |
Buena Vistas | 230027 |
Buenavista | 230003 |
Buenos Aires | 230018 |
C. El Laguito | 230003 |
Cabecera Municipal | 230001 |
Calle Barrida | 230018 |
Camilo Torres | 230002 |
Campo Alegre | 230001 |
Cana Flecha | 230028 |
Canta Claro | 230003 |
Cantabria | 230002 |
Cantaclaro | 230003 |
Caracoli | 230027 |
Caribe | 230003 |
Casa Finca | 230001 |
Casita Nueva | 230001 |
Centro | 230002, 230003 |
Chambacu | 230003 |
Chispa Catalina | 230017 |
Chispa La Gloria | 230017 |
Chispas Las Palmitas | 230017 |
Chuchurubi | 230003 |
Colina Real | 230004 |
Colon | 230003 |
Cordoba | 230027 |
Corea | 230019 |
Costa De Oro | 230003 |
Cucharal | 230007 |
Currayao | 230027 |
Damasco | 230003 |
Dos Bocas | 230028 |
Edmundo Lopez | 230004 |
Edmundo Lopez Ii | 230004 |
El Alivio | 230003 |
El Amparo | 230001 |
El Basal | 230028 |
El Bongo | 230001 |
El Campano | 230001 |
El Caoba | 230028 |
El Carmen | 230002 |
El Ceibal | 230002 |
El Centro | 230002 |
El Claval | 230009 |
El Cocuelo | 230029 |
El Coliseo | 230003 |
El Corozo | 230018, 230019 |
El Cucaro | 230019 |
El Cucharo | 230027 |
El Dorado | 230001 |
El Eden | 230002, 230003 |
El Eden I | 230002 |
El Eden Ii | 230002 |
El Faro | 230009 |
El Floral | 230001 |
El Guineo | 230027 |
El Higuito | 230018 |
El Leon Abajo | 230019 |
El Manguito | 230018 |
El Negro | 230028 |
El Neque | 230018 |
El Paraiso | 230004 |
El Poblado | 230001 |
El Portal | 230001 |
El Prado | 230004 |
El Puente | 230001 |
El Recreo | 230002 |
El Rosario | 230001 |
El Tambo | 230001 |
El Tapao | 230002 |
El Tendal | 230004 |
El Tigre | 230007 |
El Torno | 230027 |
El Totumo | 230017 |
El Tronco | 230027 |
El Vidrial | 230008 |
Ensenada De Hamaca | 230019 |
Florisanto | 230027 |
Furatena | 230004 |
Galilea | 230004, 230017 |
Granada | 230003 |
Guadalajara | 230003 |
Guaimaral | 230029 |
Guasimal | 230027 |
Guateque | 230017 |
Hoyo Oscuro | 230017 |
Jaraquiel | 230017 |
Juan Xxiii | 230001 |
Km. 12 | 230017 |
Km. 24 | 230018 |
La Alboraya | 230001 |
La Campina | 230004 |
La Candelaria | 230004 |
La Castellana | 230002 |
La Ceiba | 230002 |
La Coquera | 230004 |
La Esmeralda | 230001 |
La Espanola | 230002 |
La Esperancita | 230019 |
La Esperanza | 230001, 230019 |
La Flo | 230002 |
La Floresta | 230002 |
La Florida | 230019 |
La Frontera | 230028 |
La Granja | 230004 |
La Julia | 230003 |
La Lucha | 230007 |
La Mora | 230029 |
La Navarra | 230001 |
La Nubes | 230027 |
La Palma | 230001 |
La Pelea | 230018 |
La Poza | 230019 |
La Pradera | 230003 |
La Puente | 230027 |
La Ribera | 230001 |
La Rivera | 230001 |
La Samaria | 230003 |
La Victoria | 230003, 230017 |
La Vid | 230001 |
Las Acacias | 230003 |
Las Colinas | 230004 |
Las Flores | 230027 |
Las Lomas | 230028 |
Las Palomas | 230027 |
Las Pulgas | 230017 |
Las Vinas | 230017 |
Leon Medio | 230019 |
Leticia | 230029 |
Loma Grande | 230017 |
Loma Verde | 230028 |
Los | 230004 |
Los Alamos | 230003 |
Los Alcazares | 230017 |
Los Almendros | 230027 |
Los Cedros | 230009, 230017 |
Los Ebanos | 230001 |
Los Limones | 230018 |
Los Pantanos | 230029 |
Los Pegados | 230019 |
Los Pericos | 230009 |
Los Piojos | 230002 |
Los Urapanes | 230003 |
Machin | 230018 |
Magdalena | 230001 |
Manuel Jimenez | 230001 |
Maracayo | 230019 |
Martinica | 230029 |
Matamoros | 230027 |
Medellin | 230017 |
Mi Ranchito | 230001 |
Min | 230001 |
Minuto De Dios | 230001 |
Miraflores | 230003 |
Mochilas | 230017 |
Mogambo | 230004 |
Moncholo | 230017 |
Monteria | 230003 |
Monteria Moderno | 230017 |
Morindo Central | 230007 |
Morindo Santa Fe | 230007 |
Morindo Santo Domingo | 230007 |
Narino | 230017 |
Nueva | 230003 |
Nueva Lucia | 230019 |
Nuevo Paraiso | 230029 |
P-5 | 230004 |
Pablo Ii | 230004 |
Palmito Picado | 230029 |
Panzenu | 230004 |
Pasatiempo | 230002, 230003 |
Pastrana Borrero | 230004 |
Pereira | 230027 |
Pica Pica | 230001 |
Plaza Hormiga | 230018 |
Policarpa | 230004 |
Pringamosa | 230001 |
Pueblo Buho | 230028 |
Pueblo Nuevo | 230017 |
Puente Largo | 230027 |
Punto Fijo | 230019 |
Quebrada En Medio | 230028 |
Quebrada Seca | 230028 |
Rancho Grande | 230001 |
Rep. De Panama | 230017 |
Rio De Janeiro | 230001 |
Risaralda | 230003 |
Sa | 230027 |
Salamina | 230019 |
San Anterito | 230019 |
San Diego Arriba | 230027 |
San Felipe | 230029 |
San Isidro | 230019 |
San Jeronim | 230017 |
San Jose | 230017 |
San Rafaelito | 230029 |
Santa Fe | 230017 |
Santa Lucia | 230008 |
Sucre | 230002 |
Trementino | 230018 |
Tres Palos | 230018 |
Urbanizacion Altos Del Norte | 230009 |
Urbanizacion Bonanza | 230002, 230003 |
Urbanizacion Comfacor | 230009 |
Urbanizacion Lacharme | 230003 |
Urbanizacion Villa Cielo | 230009 |
Urbina | 230003 |
Villa Ana | 230003 |
Villa Del Rio Los Laureles | 230002 |
Villa Real | 230001 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Monteria, Colombia with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Colombia Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Monteria has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.