Contents
hide
List of postal codes
Place | Postal code |
---|---|
23 De Agosto | 4504 |
Abdon Castro Tolay | 4461 |
Abra De Penas | 4650 |
Abra Del Trigo | 4501 |
Abra Mayo | 4624 |
Abra Pampa | 4640 |
Abralaite | 4634 |
Agua Caliente | 4641 |
Agua Caliente De La Puna | 4641 |
Agua Chica | 4640 |
Aguas Calientes | 4431 |
Alfarcito | 4624 |
Alisos De Abajo | 4605 |
Alisos De Arriba | 4605 |
Alto Calilegua | 4513 |
Alto Comedero | 4600 |
Alto De La Loma | 4500 |
Alto La Loma | 4500 |
Alto La Vina | 4600 |
Alto Verde | 4608 |
Angosto Del Perchel | 4626 |
Antumpa | 4632 |
Aparzo | 4630 |
Arbolito Nuevo | 4643 |
Arrayanal | 4503 |
Arroyo Colorado | 4501 |
Arroyo Del Medio | 4501 |
Atalaya | 4600 |
Bajo La Vina | 4600 |
Baliazo | 4630 |
Barcena | 4616 |
Barrancas | 4641 |
Barrio Diecinueve De Abril | 4500 |
Barrio John F. Kennedy | 4600 |
Barrio La Providencia | 4500 |
Barrio La Vina | 4600 |
Barrio Los Ceibos | 4600 |
Barrio Lujan | 4600 |
Barrio Mariano Moreno | 4600 |
Barrio Negro | 4522 |
Barrio Veintitres De Agosto | 4600 |
Barrio Villa Belgrano | 4500 |
Barrio Villa Lidia | 4600 |
Barrio Villa Patricios | 4500 |
Barrios | 4650 |
Bella Vista | 4501, 4622 |
Bomba | 4616 |
Bordo La Isla | 4608 |
Cabreria | 4655 |
Cachipunco | 4501 |
Cadilla | 4608 |
Caimancito | 4516 |
Cajas | 4651 |
Calahoyo | 4655 |
Calete | 4630 |
Calilegua | 4514 |
Campo La Tuna | 4608 |
Canas | 4624, 4626 |
Canchuela | 4655 |
Cangrejillos | 4644 |
Cangrejos | 4644 |
Capla | 4626 |
Caracara | 4644 |
Carahuasi | 4643 |
Carahunco | 4612 |
Carayoc | 4653 |
Casa Colorada | 4643 |
Casabindo | 4641 |
Casayock | 4632 |
Casilla | 4632 |
Casira | 4653 |
Caspala | 4631 |
Casti | 4651 |
Catamontana | 4603 |
Catari | 4640 |
Catua | 4413 |
Ceibal | 4605 |
Centro Forestal | 4612 |
Cerrillos | 4653 |
Cerrito | 4653 |
Cerro Chico | 4640 |
Cerro Negro | 4605 |
Cerro Redondo | 4643 |
Chalican | 4504 |
Chamical | 4608 |
Chani | 4616 |
Chaquihuaico | 4622 |
Chaupi Rodero | 4632 |
Chijra | 4600 |
Chocoite | 4644 |
Chorojra | 4640 |
Chorrillo | 4618 |
Chorrillos | 4630 |
Chucalezna | 4626 |
Chucupai | 4603 |
Chuquina | 4600 |
Cianzo | 4630 |
Cienago Grande | 4643 |
Cieneguillas | 4633 |
Ciudad De Nieva | 4600 |
Cochinoca | 4641 |
Coctaca | 4631 |
Colonia Los Lapachos | 4606 |
Colorados | 4618 |
Condor | 4618, 4630 |
Coranzulli | 4643 |
Coraya | 4630 |
Coronel Arias | 4608 |
Corral Blanco | 4655 |
Corral De Piedras | 4601 |
Coyaguayma | 4643 |
Cusi-Cusi | 4643 |
Doglonzo | 4631 |
Doncellas | 4641 |
El Aguilar | 4634 |
El Algarrobal | 4600 |
El Amancay | 4600 |
El Angosto | 4655 |
El Arenal | 4500, 4601 |
El Brete | 4612 |
El Cabral | 4608 |
El Callejon | 4622 |
El Colorado | 4618 |
El Condor | 4644 |
El Cucho | 4600 |
El Durazno | 4624 |
El Fuerte | 4501 |
El Monumento | 4650 |
El Moreno | 4618 |
El Morro | 4618 |
El Ollero | 4603 |
El Olvido | 4501 |
El Palmar | 4501 |
El Palmar De San Francisco | 4542 |
El Piquete | 4501 |
El Pongo | 4608 |
El Potrero De La Puna | 4641 |
El Quemado | 4504 |
El Remate | 4612 |
El Sunchal | 4501, 4603 |
El Talar | 4542 |
El Tipal | 4501 |
El Toba | 4606 |
Escaya | 4644 |
Estacion Perico | 4608 |
Estacion Zootecnica | 4640 |
Farillon | 4643 |
Finca Agua Salada | 4516 |
Finca Agua Tapada | 4516 |
Finca El Porvenir | 4516 |
Finca La Lucrecia | 4516 |
Finca La Realidad | 4516 |
Finca Santa Cornelia | 4516 |
Finca Villa Maria | 4600 |
Fraile Pintado | 4506 |
General Manuel Savio | 4612 |
Gobernador Ovejero | 4501 |
Gobernador Tello | 4513 |
Granadas | 4643 |
Guayacan | 4506 |
Guayatayos | 4643 |
Guerreros | 4616 |
Hincahuasi | 4622 |
Hocumazo | 4630 |
Hornaditas | 4630 |
Hornillos | 4608, 4622, 4653 |
Huacalera | 4626 |
Huachichocana | 4618 |
Huaico Chico | 4601 |
Huallatayoc | 4653 |
Huancar | 4641 |
Huchaira | 4624 |
Humahuaca | 4630 |
Ingenio La Esperanza | 4503 |
Ingenio Ledesma | 4512 |
Inticancho | 4651 |
Isla Chica | 4501 |
Isla Grande | 4501 |
Iturbe | 4632 |
Jaramillo | 4504 |
Juan Galan | 4600 |
Juella | 4624 |
Jujuy | 4600 |
Kilometro 1129 | 4608 |
Kilometro 1183 | 4616 |
Kilometro 1243 | 4626 |
Kilometro 1289 | 4630 |
Kilometro 1321 | 4634 |
Kilometro 1397 | 4644 |
La Aguadita | 4618 |
La Almona | 4600 |
La Bajada | 4506 |
La Banda | 4624, 4640 |
La Cabana | 4605 |
La Candelaria | 4512 |
La Chinaca | 4561 |
La Cienaga | 4618, 4618, 4650 |
La Cruz | 4655 |
La Cuesta | 4600 |
La Cueva | 4632 |
La Esperanza | 4503 |
La Falda | 4640 |
La Isla | 4608 |
La Mendieta | 4522 |
La Ollada | 4501, 4603 |
La Ovejeria | 4606 |
La Quinta | 4501 |
La Reduccion | 4506 |
La Ronda | 4501 |
La Sanga | 4622 |
La Toma | 4605 |
La Union | 4608 |
La Vertiente | 4501 |
La Veta | 4634, 4643 |
Laguna Blanca | 4643 |
Laguna San Miguel | 4501 |
Laguna Totorillas | 4501 |
Lagunas De Yala | 4616 |
Lagunilla | 4608 |
Lagunillas | 4640 |
Lapachal | 4501 |
Las Canadas | 4606 |
Las Capillas | 4600 |
Las Chicapenas | 4622 |
Las Escaleras | 4612 |
Las Higuerillas | 4600 |
Las Higueritas | 4512 |
Las Pampitas | 4608 |
Las Pichanas | 4606 |
Lavayen | 4503 |
Leachs | 4504 |
Ledesma | 4512 |
Leon | 4616 |
Libertador General San Martin | 4512 |
Llameria | 4644 |
Loma Blanca | 4643 |
Loma Pelada | 4501 |
Los Alisos | 4600 |
Los Ballos | 4503 |
Los Banos Termales | 4516 |
Los Blancos | 4600 |
Los Cedros | 4603 |
Los Lapachos | 4606 |
Los Manantiales | 4606 |
Los Matos | 4501 |
Lote Arrayanal | 4503 |
Lote El Puesto | 4503 |
Lote La Cienaga | 4503 |
Lote La Posta | 4503 |
Lote Las Palmeras | 4503 |
Lote Maiz Negro | 4506 |
Lote Miraflores | 4503 |
Lote Parapeti | 4503 |
Lote Prediliana | 4512 |
Lote San Antonio | 4512 |
Lote Zora | 4504 |
Lozano | 4616 |
Lumara | 4640 |
Maimara | 4622 |
Maquinista Veron | 4606 |
Mayilte | 4644 |
Merco | 4655 |
Milan | 4501 |
Mina 9 De Octubre | 4612 |
Mina Belgica | 4644 |
Mina Pirquitas | 4643 |
Mina Pulpera | 4644 |
Mina San Francisco | 4644 |
Mina Sol De Mayo | 4644 |
Minas Azules | 4655 |
Minas De Borato | 4618 |
Mira Flores | 4503, 4640 |
Mires | 4655 |
Miyuyoc | 4632 |
Mocoraite | 4644 |
Molinos | 4616 |
Molulo | 4624 |
Monte Rico | 4608 |
Moralito | 4500 |
Morro | 4655 |
Munayoc | 4641 |
Obraje San Jose | 4516 |
Ocloyas | 4601 |
Ocumazo | 4626 |
Olaroz Chico | 4641 |
Olaroz Grande | 4641 |
Oratorio | 4655 |
Ornillo | 4653 |
Oros | 4655 |
Orosmayo | 4643 |
Ovara | 4630 |
Ovejeria | 4608 |
Paicone | 4643 |
Pairique Chico | 4643 |
Pairique Grande | 4643 |
Palca De Aparzo | 4631 |
Palma Sola | 4501 |
Palo Santo | 4522 |
Palpala | 4612 |
Pampa Blanca | 4606 |
Pampa Vieja | 4606 |
Pampichuela | 4513 |
Pan De Azucar | 4643 |
Pano | 4605 |
Parapeti | 4503 |
Pasajes | 4653 |
Pasto Pampa | 4653 |
Payo | 4600 |
Pena Colorada | 4655 |
Penas Blancas | 4632 |
Perico | 4608 |
Perico De San Antonio | 4605 |
Perico Del Carmen | 4603 |
Perico San Juan | 4603 |
Pie De La Cuesta | 4501 |
Pircas | 4603 |
Piscuno | 4655 |
Pives | 4618 |
Potrero | 4640, 4653 |
Pozo De Las Avispas | 4608 |
Pozuelo | 4643 |
Pucara | 4624 |
Pueblo | 4513 |
Pueblo Ledesma | 4512 |
Pueblo Nuevo | 4512 |
Pueblo Pla | 4618 |
Pueblo Viejo | 4632 |
Puerta De Salas | 4612 |
Puerta Potrero | 4640 |
Puesto | 4624 |
Puesto Chico | 4653 |
Puesto Del Marquez | 4644 |
Puesto Grande | 4653 |
Puesto Nuevo | 4501 |
Puesto Viejo | 4606 |
Pulpera | 4644 |
Pumahuasi | 4644 |
Puna De Jujuy | 4618 |
Punta Canal | 4618 |
Punta Corral | 4618 |
Punta De Agua | 4644 |
Punta Del Campo | 4622 |
Purmamarca | 4618 |
Quebrada Huasamayo | 4624 |
Quenti Taco | 4644 |
Quera | 4643 |
Queta | 4641 |
Quichagua | 4641 |
Quimazo | 4630 |
Rachaite | 4641 |
Real De Toros | 4501 |
Redonda | 4644 |
Reyes | 4600 |
Rinconada | 4643 |
Rinconadillas | 4641 |
Rio Blanco | 4601, 4605 |
Rio Colorado | 4644 |
Rio Grande | 4522 |
Rio Negro | 4504 |
Rodeitos | 4500 |
Rodeo | 4651 |
Rodero | 4631 |
Rumi Cruz | 4640 |
Saladillo | 4522 |
Salitre | 4643 |
San Andres | 4630 |
San Antonio | 4503 |
San Bernardo | 4618 |
San Francisco | 4655 |
San Francisco De Alfarcito | 4641 |
San Jose De La Rinconada | 4643 |
San Jose De Miraflores | 4640 |
San Jose Del Bordo | 4500 |
San Jose Del Chani | 4618 |
San Juan | 4643, 4655 |
San Juan De Dios | 4501 |
San Juan De Oros | 4655 |
San Juancito | 4608 |
San Leon | 4655 |
San Lucas | 4500 |
San Pedrito | 4600, 4622 |
San Pedro | 4500 |
San Pedro De Jujuy | 4500 |
San Rafael | 4501, 4608 |
San Roque | 4630 |
San Salvador De Jujuy | 4600 |
San Vicente | 4608 |
Sansana | 4650 |
Santa Ana | 4631 |
Santa Ana De La Puna | 4641 |
Santa Barbara | 4513 |
Santa Catalina | 4655 |
Santa Clara | 4501 |
Santa Rosa | 4618 |
Santo Domingo | 4608 |
Sauzal | 4501 |
Sayate | 4640 |
Senador Perez | 4626 |
Sey | 4411 |
Siete Aguas | 4501 |
Soysolayte | 4643 |
Sunchal | 4603 |
Suripujio | 4651 |
Susques | 4641 |
Tabladitas | 4640 |
Tacta | 4622 |
Tafna | 4650 |
Tambillos | 4641 |
Tejadas | 4634 |
Termas De Reyes | 4600 |
Tesorero | 4600 |
Teuco | 4641 |
Tilcara | 4624 |
Tilquiza | 4600 |
Timon Cruz | 4655 |
Tio Mayo | 4643 |
Tiraxi | 4616 |
Tocol | 4643 |
Toquero | 4653 |
Tres Cruces | 4634 |
Tres Morros | 4618 |
Triunvirato | 4618 |
Tuite | 4644 |
Tumbaya | 4618 |
Tumbaya Grande | 4618 |
Turu Tari | 4641 |
Tusaquillas | 4641 |
Uquia | 4626 |
Valle Colorado | 4631 |
Valle Grande | 4513 |
Venecias Argentinas | 4608 |
Veta Mina Aguilar | 4634 |
Villa Alberdi | 4600 |
Villa Argentina | 4608 |
Villa Ciudad De Nieva | 4600 |
Villa Cuyaya | 4600 |
Villa Del Perchel | 4626 |
Villa Gorriti | 4600 |
Villa Jardin De Reyes | 4600 |
Villa Lujan | 4600 |
Villa San Antonio | 4608 |
Villa Santa Rita | 4600 |
Villa Sarmiento | 4600 |
Vinalito | 4518 |
Viscachani | 4651 |
Volcan | 4616 |
Yala | 4616 |
Yala De Monte Carmelo | 4624 |
Yavi | 4651 |
Yavi Chico | 4644 |
Yerba Buena | 4622 |
Yoscaba | 4653 |
Yuto | 4518 |
Zapla | 4612 |
Search by Map
Find the postal code or address for any location in Jujuy, Argentina with our interactive map of zip codes. Simply click on the desired location on the map.
Argentina Zipcode Format
Find Postal Code
Each region in Jujuy has its own unique postal code, and it’s important to have the correct code to ensure timely delivery of your mail. To find the correct code for your destination region, simply click on the region in the list above. If you’re unsure which region to choose, try our address lookup tool at the top of the page or use our interactive map to find your zip code.